Ja, het start op met mijn computer | 10 | 42% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik moet het handmatig aanzetten | 3 | 13% | |
Nee, maar ik gebruik af en toe een online scanner | 2 | 8% | |
Nee, hoef ik niet/wil ik niet gebruiken | 9 | 38% | |
24 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 21 | 88% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 8% | |
24 stemmen |