| Het koningshuis moet blijven | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Neutraal; kan me niet schelen/is om het even | 3 | 50% | |
| Het koningshuis moet weg | 3 | 50% | |
| 6 stemmen | |||
Ik ben ...
| geduldig | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| een harde werker | 2 | 33% | |
| humoristisch | 0 | 0% | |
| aardig | 0 | 0% | |
| nieuwsgierig | 3 | 50% | |
| flamboyant | 0 | 0% | |
| sluw | 0 | 0% | |
| creatief | 1 | 17% | |
| 6 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (1)
Stats
Gerelateerd
