Het koningshuis moet blijven | 2 | 10% | |
---|---|---|---|
Neutraal; kan me niet schelen/is om het even | 12 | 57% | |
Het koningshuis moet weg | 7 | 33% | |
21 stemmen |
Waar ben je geboren?
Europa | 20 | 95% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Oosten | 0 | 0% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 1 | 5% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
21 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
