Nee | 5 | 56% | |
---|---|---|---|
Ja, één voor zover ik weet | 2 | 22% | |
Ja, meerdere | 2 | 22% | |
9 stemmen |
Ben je vaak ziek/verkouden?
(Bijna) nooit | 4 | 44% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 33% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 22% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
9 stemmen |
Nee | 5 | 56% | |
---|---|---|---|
Ja, één voor zover ik weet | 2 | 22% | |
Ja, meerdere | 2 | 22% | |
9 stemmen |
(Bijna) nooit | 4 | 44% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 33% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 22% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
9 stemmen |