Ja! 7 dagen per week | 5 | 2% | |
---|---|---|---|
Ja, ongeveer 5 keer per week | 16 | 7% | |
Ja, 2 tot 3 keer per week | 49 | 20% | |
Ongeveer 1 of 2 keer per week | 37 | 15% | |
Een keer per week gemiddeld | 31 | 13% | |
Een paar keer per maand | 26 | 11% | |
Een paar keer jaarlijks | 20 | 8% | |
Nee | 47 | 19% | |
Naar de koelkast lopen, is dat een sport? | 12 | 5% | |
243 stemmen |
Doe je aan sport?
Ja! 7 dagen per week | 5 | 2% | |
---|---|---|---|
Ja, ongeveer 5 keer per week | 16 | 7% | |
Ja, 2 tot 3 keer per week | 49 | 20% | |
Ongeveer 1 of 2 keer per week | 37 | 15% | |
Een keer per week gemiddeld | 31 | 13% | |
Een paar keer per maand | 26 | 11% | |
Een paar keer jaarlijks | 20 | 8% | |
Nee | 47 | 19% | |
Naar de koelkast lopen, is dat een sport? | 12 | 5% | |
243 stemmen |
