Digitaal | 7 | 27% | |
---|---|---|---|
Analoog | 15 | 58% | |
Ik heb geen televisie | 4 | 15% | |
26 stemmen |
Wat is je bloedgroep?
O+ | 2 | 8% | |
---|---|---|---|
A+ | 1 | 4% | |
B+ | 0 | 0% | |
AB+ | 0 | 0% | |
O- | 0 | 0% | |
A- | 0 | 0% | |
B- | 0 | 0% | |
AB- | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 23 | 88% | |
26 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden

Digitaal | 7 | 27% | |
---|---|---|---|
Analoog | 15 | 58% | |
Ik heb geen televisie | 4 | 15% | |
26 stemmen |
O+ | 2 | 8% | |
---|---|---|---|
A+ | 1 | 4% | |
B+ | 0 | 0% | |
AB+ | 0 | 0% | |
O- | 0 | 0% | |
A- | 0 | 0% | |
B- | 0 | 0% | |
AB- | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 23 | 88% | |
26 stemmen |