| Ja, ik geef minder geld uit | 1 | 4% | |
|---|---|---|---|
| Ja, mijn bestedingspatroon is veranderd | 0 | 0% | |
| Ja, ik geef meer geld uit | 1 | 4% | |
| Nee, mijn bestedingspatroon is niet merkbaar veranderd | 25 | 89% | |
| Kredietcrisis? | 1 | 4% | |
| 28 stemmen | |||
Hoe vaak ga je uit?

| bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
| niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 19 | 68% | |
| vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 6 | 21% | |
| erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 4% | |
| de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 4% | |
| Ik ga niet uit | 1 | 4% | |
| 28 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd