Europa | 21 | 91% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 4% | |
Midden-Oosten | 0 | 0% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 1 | 4% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
23 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 20 | 87% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 9% | |
23 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!