zeer klein [ < 1 mensen] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
klein [1 - 1.07 mensen] | 8 | 26% | |
ondergemiddeld [1.07 - 3.22 mensen] | 13 | 42% | |
bovengemiddeld [3.22 - 5.36 mensen] | 7 | 23% | |
groot [5.36 - 7.5 mensen] | 1 | 3% | |
zeer groot [ > 7.5 mensen] | 2 | 6% | |
31 stemmen |
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk fulltime | 5 | 16% | |
---|---|---|---|
Ik werk parttime | 2 | 6% | |
Ik werk als ZZP'er | 1 | 3% | |
Ik doe het huishouden | 0 | 0% | |
Ik ben een student | 18 | 58% | |
Tijdelijk werkloos | 3 | 10% | |
Langdurig werkloos / arbeidsongeschikt / gepensioneerd | 2 | 6% | |
Vrijwilligerswerk / mantelzorg | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
31 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!