zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 5% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 10% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 18 | 86% | |
21 stemmen |
Wat doe je in de douche?
Niks, ik geniet gewoon van warm water | 12 | 57% | |
---|---|---|---|
Ik poets mijn tanden | 9 | 43% | |
Ik plas | 7 | 33% | |
Ik zing | 5 | 24% | |
Ik scheer me | 4 | 19% | |
Ik vrij met m'n geliefde | 5 | 24% | |
Ik sta te slapen | 2 | 10% | |
Ik speel met mezelf | 3 | 14% | |
Ik maak de badkamer schoon | 2 | 10% | |
Iets anders | 2 | 10% | |
Ik doe aan lichaamsbeweging | 1 | 5% | |
Ik drink veel water | 1 | 5% | |
21 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!