| zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
| minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
| meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
| veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
| zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
| Ik heb echt geen idee | 22 | 88% | |
| 25 stemmen | |||
Hoeveel doneer je jaarlijks aan goede doelen?

| zeer weinig [ < 1 euro] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| weinig [1 - 1 euro] | 0 | 0% | |
| ondergemiddeld [1 - 157 euro] | 11 | 44% | |
| bovengemiddeld [157 - 476 euro] | 2 | 8% | |
| veel [476 - 795 euro] | 0 | 0% | |
| zeer veel [ > 795 euro] | 0 | 0% | |
| niks | 12 | 48% | |
| 25 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd