zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 5% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 1 | 5% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 18 | 90% | |
20 stemmen |
Welke krant(en) lees je?
NRC (Next) | 11 | 55% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 11 | 55% | |
Geen | 1 | 5% | |
de Volkskrant | 5 | 25% | |
een regionale krant | 1 | 5% | |
Algemeen Dagblad | 1 | 5% | |
Trouw | 1 | 5% | |
Het Parool | 1 | 5% | |
de Telegraaf | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
20 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!