zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 22 | 88% | |
25 stemmen |
Hoeveel computers staan er bij jou thuis?

erg weinig [ < 1 computers] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1.24 computers] | 4 | 16% | |
ondergemiddeld [1.24 - 2.97 computers] | 6 | 24% | |
bovengemiddeld [2.97 - 4.7 computers] | 9 | 36% | |
veel [4.7 - 6.43 computers] | 4 | 16% | |
erg veel [ > 6.43 computers] | 1 | 4% | |
geen | 0 | 0% | |
meer dan tien | 1 | 4% | |
25 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
