zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 22 | 88% | |
25 stemmen |
Welke huidskleur heb je?
Zeer licht, rozeachtig wit/kleurloos | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
Licht | 17 | 68% | |
Iets donkerder dan licht | 5 | 20% | |
Lichtbruin | 2 | 8% | |
Bruin | 0 | 0% | |
Donkerbruin | 0 | 0% | |
Zeer donkerbruin | 0 | 0% | |
Zwart | 0 | 0% | |
25 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!