zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 22 | 88% | |
25 stemmen |
Hoe vaak ga je uit?

bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 17 | 68% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 5 | 20% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 4% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 4% | |
Ik ga niet uit | 1 | 4% | |
25 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
