zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 5% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 9% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 19 | 86% | |
22 stemmen |
Wat is je seksuele voorkeur?

Mannen | 6 | 27% | |
---|---|---|---|
Vrouwen | 14 | 64% | |
Beide (bi) | 2 | 9% | |
Weet niet / anders | 0 | 0% | |
22 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
