zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 21 | 88% | |
24 stemmen |
Wat is je maandelijkse inkomen? (netto)
minder dan 500 euro | 10 | 42% | |
---|---|---|---|
tussen 500 en 1000 euro | 8 | 33% | |
tussen 1000 en 1500 euro | 3 | 13% | |
tussen 1500 en 2000 euro | 1 | 4% | |
tussen 2000 en 3000 euro | 2 | 8% | |
tussen 3000 en 5000 euro | 0 | 0% | |
tussen 5000 en 10.000 euro | 0 | 0% | |
meer dan 10.000 euro | 0 | 0% | |
24 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!