| Meerdere keren per dag | 1 | 9% | |
|---|---|---|---|
| Eén keer per dag | 0 | 0% | |
| Meerdere keren per week | 1 | 9% | |
| Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
| Eens per maand tot eens per week | 2 | 18% | |
| Minder dan eens per maand | 3 | 27% | |
| Nauwelijks | 3 | 27% | |
| Ik kom hier nooit weer | 1 | 9% | |
| 11 stemmen | |||
Wat voor postuur heb je?
| Mager | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Slank | 3 | 27% | |
| Normaal | 4 | 36% | |
| Mollig | 1 | 9% | |
| Fors | 2 | 18% | |
| 11 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (1)
Stats
Gerelateerd
