| Meerdere keren per dag | 3 | 11% | |
|---|---|---|---|
| Eén keer per dag | 0 | 0% | |
| Meerdere keren per week | 1 | 4% | |
| Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
| Eens per maand tot eens per week | 3 | 11% | |
| Minder dan eens per maand | 11 | 41% | |
| Nauwelijks | 7 | 26% | |
| Ik kom hier nooit weer | 2 | 7% | |
| 27 stemmen | |||
Tandenborstel?
| Ja, ik heb een normale tandenborstel | 22 | 81% | |
|---|---|---|---|
| Ja, ik heb een elektrische tandenborstel | 5 | 19% | |
| Nee, ik poets mijn tanden met mijn vingers | 0 | 0% | |
| Nee, ik poets mijn tanden niet | 0 | 0% | |
| Anders | 0 | 0% | |
| 27 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (1)
Stats
Gerelateerd