Meerdere keren per dag | 1 | 14% | |
---|---|---|---|
Eén keer per dag | 0 | 0% | |
Meerdere keren per week | 1 | 14% | |
Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
Eens per maand tot eens per week | 1 | 14% | |
Minder dan eens per maand | 3 | 43% | |
Nauwelijks | 0 | 0% | |
Ik kom hier nooit weer | 1 | 14% | |
7 stemmen |
Reis je vaak met het openbaar vervoer?
Ja, (bijna) dagelijks in de spits | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Ja, (bijna) dagelijks buiten de spits | 0 | 0% | |
Wekelijks | 2 | 29% | |
Maandelijks | 2 | 29% | |
(Bijna) nooit | 1 | 14% | |
7 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
