zeer weinig [ < 100 euro] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [100 - 100 euro] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [100 - 6840 euro] | 11 | 61% | |
bovengemiddeld [6840 - 18900 euro] | 3 | 17% | |
veel [18900 - 30900 euro] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 30900 euro] | 1 | 6% | |
niks | 3 | 17% | |
meer dan 1 miljoen | 0 | 0% | |
18 stemmen |
Ben je een inwoner van je land?
Ja | 15 | 83% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 3 | 17% | |
Nee | 0 | 0% | |
18 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:![]() | ![]() |
Sublink gevonden! - Zou het kunnen dat... veel mensen die in een ander land geboren zijn mensen zonder spaargeld zijn omdat ze niet in Europa zijn geboren?
