zeer weinig [ < 100 euro] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [100 - 100 euro] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [100 - 6840 euro] | 11 | 69% | |
bovengemiddeld [6840 - 18900 euro] | 3 | 19% | |
veel [18900 - 30900 euro] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 30900 euro] | 1 | 6% | |
niks | 1 | 6% | |
meer dan 1 miljoen | 0 | 0% | |
16 stemmen |
Hoe oud wil je worden?
minder dan 70 jaar | 1 | 6% | |
---|---|---|---|
70+ | 1 | 6% | |
80+ | 4 | 25% | |
90+ | 2 | 13% | |
meer dan 100 jaar | 6 | 38% | |
geen idee / hangt ervan af | 2 | 13% | |
ik wil voor altijd leven | 0 | 0% | |
16 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!