Nooit | 1 | 2% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 30 | 51% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 20 | 34% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 5 | 8% | |
Anders | 3 | 5% | |
59 stemmen |
Nieuwste reacties:




Nooit | 1 | 2% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 30 | 51% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 20 | 34% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 5 | 8% | |
Anders | 3 | 5% | |
59 stemmen |