Vind ik een goed initiatief | 4 | 24% | |
---|---|---|---|
Is slimme marketing | 4 | 24% | |
Is bedrog, die producten zijn vaak helemaal niet gezond | 6 | 35% | |
Vermijd ik zoveel mogelijk | 2 | 12% | |
Anders | 1 | 6% | |
17 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 15 | 88% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 6% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 1 | 6% | |
17 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!