| nooit | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| een paar keer per jaar (vlak voordat ik naar de tandarts ga) | 1 | 5% | |
| maandelijks | 0 | 0% | |
| wekelijks | 2 | 10% | |
| dagelijks | 9 | 45% | |
| twee keer per dag | 8 | 40% | |
| drie keer per dag | 0 | 0% | |
| meer dan drie keer per dag | 0 | 0% | |
| 20 stemmen | |||
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?

| (Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
| Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 18 | 90% | |
| Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 5% | |
| Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
| Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 1 | 5% | |
| 20 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd
