nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
een paar keer per jaar (vlak voordat ik naar de tandarts ga) | 1 | 14% | |
maandelijks | 0 | 0% | |
wekelijks | 0 | 0% | |
dagelijks | 4 | 57% | |
twee keer per dag | 2 | 29% | |
drie keer per dag | 0 | 0% | |
meer dan drie keer per dag | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Op welke partij heb je gestemd?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 1 | 14% | |
GroenLinks | 1 | 14% | |
D66 | 5 | 71% | |
ChristenUnie | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
7 stemmen |