nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
een paar keer per jaar (vlak voordat ik naar de tandarts ga) | 1 | 13% | |
maandelijks | 0 | 0% | |
wekelijks | 1 | 13% | |
dagelijks | 4 | 50% | |
twee keer per dag | 2 | 25% | |
drie keer per dag | 0 | 0% | |
meer dan drie keer per dag | 0 | 0% | |
8 stemmen |
Ben je vaak ziek/verkouden?
(Bijna) nooit | 3 | 38% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 38% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 25% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
8 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!