erg weinig [ < 1 paar] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 paar] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [1 - 5.77 paar] | 5 | 71% | |
bovengemiddeld [5.77 - 13.2 paar] | 1 | 14% | |
veel [13.2 - 20.6 paar] | 0 | 0% | |
erg veel [ > 20.6 paar] | 1 | 14% | |
meer dan 50 paar | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Reis je vaak met het openbaar vervoer?
Ja, (bijna) dagelijks in de spits | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Ja, (bijna) dagelijks buiten de spits | 0 | 0% | |
Wekelijks | 2 | 29% | |
Maandelijks | 2 | 29% | |
(Bijna) nooit | 1 | 14% | |
7 stemmen |