zeer laag [ < 0 punten] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
laag [0 - 14.9 punten] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [14.9 - 41.2 punten] | 0 | 0% | |
bovengemiddeld [41.2 - 67.4 punten] | 0 | 0% | |
hoog [67.4 - 93.6 punten] | 0 | 0% | |
zeer hoog [ > 93.6 punten] | 0 | 0% | |
0 stemmen |
Ben je vaak ziek/verkouden?
(Bijna) nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 0 | 0% | |
Meer dan twee keer per jaar | 0 | 0% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
0 stemmen |
Niet genoeg stemmen op deze pollcombinatie
