Zeer weinig [ < 1 begrafenissen] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Weinig [1 - 1.89 begrafenissen] | 1 | 11% | |
Redelijk weinig [1.89 - 4.3 begrafenissen] | 6 | 67% | |
Redelijk veel [4.3 - 6.71 begrafenissen] | 1 | 11% | |
Veel [6.71 - 9.12 begrafenissen] | 0 | 0% | |
Zeer veel [ > 9.12 begrafenissen] | 0 | 0% | |
Je hebt nog nooit een begrafenis bezocht. | 0 | 0% | |
Ik weet het niet. | 1 | 11% | |
9 stemmen |
Welke krant(en) lees je?

NRC (Next) | 6 | 67% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 3 | 33% | |
Geen | 1 | 11% | |
de Volkskrant | 2 | 22% | |
een regionale krant | 1 | 11% | |
Algemeen Dagblad | 0 | 0% | |
Trouw | 0 | 0% | |
Het Parool | 1 | 11% | |
de Telegraaf | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
9 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
