Zeer weinig [ < 1 begrafenissen] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Weinig [1 - 1.89 begrafenissen] | 1 | 9% | |
Redelijk weinig [1.89 - 4.3 begrafenissen] | 6 | 55% | |
Redelijk veel [4.3 - 6.71 begrafenissen] | 1 | 9% | |
Veel [6.71 - 9.12 begrafenissen] | 1 | 9% | |
Zeer veel [ > 9.12 begrafenissen] | 1 | 9% | |
Je hebt nog nooit een begrafenis bezocht. | 0 | 0% | |
Ik weet het niet. | 1 | 9% | |
11 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?

(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 10 | 91% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 0 | 0% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 1 | 9% | |
11 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
