Zeer weinig [ < 1 begrafenissen] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Weinig [1 - 1.89 begrafenissen] | 0 | 0% | |
Redelijk weinig [1.89 - 4.3 begrafenissen] | 6 | 60% | |
Redelijk veel [4.3 - 6.71 begrafenissen] | 1 | 10% | |
Veel [6.71 - 9.12 begrafenissen] | 1 | 10% | |
Zeer veel [ > 9.12 begrafenissen] | 1 | 10% | |
Je hebt nog nooit een begrafenis bezocht. | 0 | 0% | |
Ik weet het niet. | 1 | 10% | |
10 stemmen |
Wat is het volgende land dat wordt aangevallen door de Verenigde Staten?
Iran | 3 | 30% | |
---|---|---|---|
Noord-Korea | 1 | 10% | |
Cuba | 0 | 0% | |
Syrië | 0 | 0% | |
Saudi-Arabië | 1 | 10% | |
Libië | 0 | 0% | |
China | 0 | 0% | |
Rusland | 0 | 0% | |
Mexico | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Nederland (Den Haag) | 0 | 0% | |
Geen | 5 | 50% | |
Een ander land | 0 | 0% | |
10 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!