Mager | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Slank | 3 | 30% | |
Normaal | 4 | 40% | |
Mollig | 1 | 10% | |
Fors | 1 | 10% | |
10 stemmen |
Hoe vaak ben je ingeënt?
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 3 | 30% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 5 | 50% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 1 | 10% | |
Anders | 1 | 10% | |
10 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
