Nee | 4 | 57% | |
---|---|---|---|
Ja, een iPhone (Apple) | 1 | 14% | |
Ja, een Android (HTC/Google) | 1 | 14% | |
Ja, een Blackberry (RIM) | 0 | 0% | |
Ja, een Nokia / Symbian | 0 | 0% | |
Ja, eentje met Windows Mobile (LG, Samsung) | 1 | 14% | |
Anders | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Hoe oud was je toen je uit huis ging?
≤ 17 jaar oud | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
18-19 jaar oud | 5 | 71% | |
20-21 jaar oud | 0 | 0% | |
22-23 jaar oud | 1 | 14% | |
24-25 jaar oud | 1 | 14% | |
26-27 jaar oud | 0 | 0% | |
≥ 28 jaar oud | 0 | 0% | |
7 stemmen |