(Bijna) nooit | 2 | 33% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 50% | |
Meer dan twee keer per jaar | 1 | 17% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
6 stemmen |
are you a shower or a grower

shower | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
grower | 6 | 100% | |
6 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden

(Bijna) nooit | 2 | 33% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 50% | |
Meer dan twee keer per jaar | 1 | 17% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
6 stemmen |
shower | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
grower | 6 | 100% | |
6 stemmen |