(Bijna) nooit | 3 | 38% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 38% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 25% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
8 stemmen |
Even of oneven getallen?
Even | 5 | 63% | |
---|---|---|---|
Oneven | 3 | 38% | |
8 stemmen |
(Bijna) nooit | 3 | 38% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 38% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 25% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
8 stemmen |
Even | 5 | 63% | |
---|---|---|---|
Oneven | 3 | 38% | |
8 stemmen |