| (Bijna) nooit | 3 | 38% | |
|---|---|---|---|
| Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 38% | |
| Meer dan twee keer per jaar | 2 | 25% | |
| Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
| 8 stemmen | |||
Heb je een oudere broer of zus?
| Nee, ik ben de oudste | 7 | 88% | |
|---|---|---|---|
| Ja, ik heb een broer die ouder is dan ik | 0 | 0% | |
| Ja, ik heb een zus die ouder is dan ik | 1 | 13% | |
| Ja, ik heb meer dan een oudere broer / zus | 0 | 0% | |
| 8 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd