Ja, eigenlijk te veel | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Ja, meestal | 7 | 70% | |
Nee, ik ben vrij snel/vaak moe | 3 | 30% | |
Nee, ik ben chronisch moe | 0 | 0% | |
10 stemmen |
Ben je een inwoner van je land?
Ja | 8 | 80% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 2 | 20% | |
Nee | 0 | 0% | |
10 stemmen |
Ja, eigenlijk te veel | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Ja, meestal | 7 | 70% | |
Nee, ik ben vrij snel/vaak moe | 3 | 30% | |
Nee, ik ben chronisch moe | 0 | 0% | |
10 stemmen |
Ja | 8 | 80% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 2 | 20% | |
Nee | 0 | 0% | |
10 stemmen |