Ja, (bijna) dagelijks in de spits | 2 | 40% | |
---|---|---|---|
Ja, (bijna) dagelijks buiten de spits | 0 | 0% | |
Wekelijks | 2 | 40% | |
Maandelijks | 0 | 0% | |
(Bijna) nooit | 1 | 20% | |
5 stemmen |
Werk je in dezelfde plaats als waar je woont?
Geen significante statistische verbanden gevonden

Ja, (bijna) dagelijks in de spits | 2 | 40% | |
---|---|---|---|
Ja, (bijna) dagelijks buiten de spits | 0 | 0% | |
Wekelijks | 2 | 40% | |
Maandelijks | 0 | 0% | |
(Bijna) nooit | 1 | 20% | |
5 stemmen |