5 | 71% | ||
4 | 57% | ||
Last.fm | 3 | 43% | |
2 | 29% | ||
Hyves | 1 | 14% | |
Flickr | 1 | 14% | |
Habbo | 0 | 0% | |
Windows Live Spaces | 0 | 0% | |
Orkut | 0 | 0% | |
Myspace | 0 | 0% | |
Friendster | 0 | 0% | |
Google+ | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Heb je een strafblad?
Ja | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Nee | 7 | 100% | |
7 stemmen |
5 | 71% | ||
4 | 57% | ||
Last.fm | 3 | 43% | |
2 | 29% | ||
Hyves | 1 | 14% | |
Flickr | 1 | 14% | |
Habbo | 0 | 0% | |
Windows Live Spaces | 0 | 0% | |
Orkut | 0 | 0% | |
Myspace | 0 | 0% | |
Friendster | 0 | 0% | |
Google+ | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Ja | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Nee | 7 | 100% | |
7 stemmen |