5 | 71% | ||
4 | 57% | ||
Last.fm | 3 | 43% | |
2 | 29% | ||
Hyves | 1 | 14% | |
Flickr | 1 | 14% | |
Habbo | 0 | 0% | |
Windows Live Spaces | 0 | 0% | |
Orkut | 0 | 0% | |
Myspace | 0 | 0% | |
Friendster | 0 | 0% | |
Google+ | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Hou je meer van wit of van bruin brood?
Wit brood | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Bruin brood | 3 | 43% | |
Ik houd niet van brood | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!