religieuze | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
industriële | 1 | 14% | |
maatschappelijke | 2 | 29% | |
culturele | 1 | 14% | |
politieke | 3 | 43% | |
7 stemmen |
Heb je een oudere broer of zus?
Nee, ik ben de oudste | 6 | 86% | |
---|---|---|---|
Ja, ik heb een broer die ouder is dan ik | 0 | 0% | |
Ja, ik heb een zus die ouder is dan ik | 1 | 14% | |
Ja, ik heb meer dan een oudere broer / zus | 0 | 0% | |
7 stemmen |