zeer klein [ < 158 cm] | 1 | 3% | |
---|---|---|---|
klein [158 - 168 cm] | 6 | 20% | |
ondergemiddeld [168 - 179 cm] | 9 | 30% | |
bovengemiddeld [179 - 190 cm] | 13 | 43% | |
lang [190 - 201 cm] | 1 | 3% | |
enorm [ > 201 cm] | 0 | 0% | |
30 stemmen |
Woon je in een huurhuis of heb je/heeft je familie een eigen huis?
Ik woon in een huurhuis | 15 | 50% | |
---|---|---|---|
Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 13 | 43% | |
Anders | 2 | 7% | |
30 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!