extreem licht [ < 19.7 kg] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
licht [19.7 - 48.2 kg] | 1 | 3% | |
ondergemiddeld [48.2 - 76.8 kg] | 22 | 71% | |
bovengemiddeld [76.8 - 105 kg] | 7 | 23% | |
zwaar [105 - 134 kg] | 1 | 3% | |
zeer zwaar [ > 134 kg] | 0 | 0% | |
31 stemmen |
Hoe vaak ga je uit?

bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 21 | 68% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 6 | 19% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 3% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 6% | |
Ik ga niet uit | 1 | 3% | |
31 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
