Parijs | 1 | 8% | |
---|---|---|---|
London | 2 | 15% | |
New York | 4 | 31% | |
Rio de Janeiro | 2 | 15% | |
Moskou | 0 | 0% | |
Barcelona | 4 | 31% | |
Milaan | 0 | 0% | |
13 stemmen |
Ik ben...
Vriendelijk | 5 | 38% | |
---|---|---|---|
Vooruitstrevend | 8 | 62% | |
13 stemmen |
Parijs | 1 | 8% | |
---|---|---|---|
London | 2 | 15% | |
New York | 4 | 31% | |
Rio de Janeiro | 2 | 15% | |
Moskou | 0 | 0% | |
Barcelona | 4 | 31% | |
Milaan | 0 | 0% | |
13 stemmen |
Vriendelijk | 5 | 38% | |
---|---|---|---|
Vooruitstrevend | 8 | 62% | |
13 stemmen |