erg kort [ < 4.99 uur] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
kort [4.99 - 6.39 uur] | 1 | 4% | |
benedengemiddeld [6.39 - 7.79 uur] | 5 | 22% | |
bovengemiddeld [7.79 - 9.19 uur] | 16 | 70% | |
lang [9.19 - 10.6 uur] | 1 | 4% | |
erg lang [ > 10.6 uur] | 0 | 0% | |
23 stemmen |
Heb je een oudere broer of zus?
Nee, ik ben de oudste | 14 | 61% | |
---|---|---|---|
Ja, ik heb een broer die ouder is dan ik | 1 | 4% | |
Ja, ik heb een zus die ouder is dan ik | 3 | 13% | |
Ja, ik heb meer dan een oudere broer / zus | 5 | 22% | |
23 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
