KPN | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vodafone | 1 | 20% | |
T-Mobile | 0 | 0% | |
Telfort | 2 | 40% | |
Tele2 | 0 | 0% | |
Hi | 0 | 0% | |
Ben | 0 | 0% | |
Simpel | 0 | 0% | |
Simyo | 2 | 40% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Belastingen?
Moeten omhoog | 1 | 20% | |
---|---|---|---|
Moeten gelijk blijven | 2 | 40% | |
Moeten omlaag | 2 | 40% | |
Moeten 0% zijn | 0 | 0% | |
Moeten 100% zijn, om alles eerlijk te verdelen | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
