KPN | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vodafone | 1 | 20% | |
T-Mobile | 0 | 0% | |
Telfort | 2 | 40% | |
Tele2 | 0 | 0% | |
Hi | 0 | 0% | |
Ben | 0 | 0% | |
Simpel | 0 | 0% | |
Simyo | 2 | 40% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Heeft de kredietcrisis invloed op je bestedingspatroon?
Ja, ik geef minder geld uit | 1 | 20% | |
---|---|---|---|
Ja, mijn bestedingspatroon is veranderd | 0 | 0% | |
Ja, ik geef meer geld uit | 0 | 0% | |
Nee, mijn bestedingspatroon is niet merkbaar veranderd | 3 | 60% | |
Kredietcrisis? | 1 | 20% | |
5 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
