tot 12 jaar | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
tussen 13 en 15 jaar | 0 | 0% | |
tussen 16 en 18 jaar | 3 | 9% | |
tussen 19 en 25 jaar | 20 | 61% | |
tussen 26 en 35 jaar | 8 | 24% | |
tussen 36 en 49 jaar | 2 | 6% | |
tussen 50 en 65 jaar | 0 | 0% | |
tussen 66 en 80 jaar | 0 | 0% | |
ouder dan 80 | 0 | 0% | |
33 stemmen |
Woon je in een huurhuis of heb je/heeft je familie een eigen huis?
Ik woon in een huurhuis | 16 | 48% | |
---|---|---|---|
Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 15 | 45% | |
Anders | 2 | 6% | |
33 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
