tot 12 jaar | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
tussen 13 en 15 jaar | 0 | 0% | |
tussen 16 en 18 jaar | 3 | 12% | |
tussen 19 en 25 jaar | 16 | 64% | |
tussen 26 en 35 jaar | 6 | 24% | |
tussen 36 en 49 jaar | 0 | 0% | |
tussen 50 en 65 jaar | 0 | 0% | |
tussen 66 en 80 jaar | 0 | 0% | |
ouder dan 80 | 0 | 0% | |
25 stemmen |
Hoeveel elektriciteit verbruikt je huishouden per jaar?
zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 22 | 88% | |
25 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!