te voet | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
met de fiets | 1 | 14% | |
met de auto | 2 | 29% | |
met de motor | 1 | 14% | |
met de trein | 2 | 29% | |
met de bus | 0 | 0% | |
met het vliegtuig | 1 | 14% | |
per boot | 0 | 0% | |
anders | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Vleestax?
Ja | 5 | 71% | |
---|---|---|---|
Nee | 2 | 29% | |
7 stemmen |
te voet | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
met de fiets | 1 | 14% | |
met de auto | 2 | 29% | |
met de motor | 1 | 14% | |
met de trein | 2 | 29% | |
met de bus | 0 | 0% | |
met het vliegtuig | 1 | 14% | |
per boot | 0 | 0% | |
anders | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Ja | 5 | 71% | |
---|---|---|---|
Nee | 2 | 29% | |
7 stemmen |